2008年3月11日召开的“2008中国科学仪器发展年会”上,清华大学分析中心主任张新荣教授、中科院化学研究所陈义研究员、中国军事医学科学院国家生物医学分析中心质谱室主任魏开华研究员、中国环境监测总站环境监测专家齐文启教授、中科院大连化物所关亚风研究员、中国颗粒学会副理事长胡荣泽研究员分别宣读“2006-2007年度科学仪器优秀新产品”光谱类、色谱类、质谱类、环境类、实验室设备类、物性类获奖名单,并邀请嘉宾为厂商代表颁奖。
2006-2007年度科学仪器优秀新产品获奖名单(排名不分先后)
序号 | 仪器名称 | 制造商 |
一、光谱 |
1 | SA-10原子荧光形态分析仪 | 北京吉天仪器有限公司 |
2 | K-Alpha光电子能谱仪(XPS) | 赛默飞世尔科技 |
3 | Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪 | 赛默飞世尔科技 |
4 | AF-610D2色谱-原子荧光联用仪 | 北京瑞利分析仪器公司 |
5 | UV-3600紫外·可见·近红外分光光度计 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 |
6 | EDX- Pocket-Ⅱ手持式X荧光光谱仪 | 天瑞(中国)仪器有限公司 |
7 | SpectrumTM 400系列全自动切换双波段傅立叶变换红外光谱仪 | 珀金埃尔默公司 |
8 | HT100型阿达玛变换近红外光谱仪 | 北京华夏科创仪器技术有限公司 |
9 | SEA1200VX高性能能量色散型X射线荧光分析仪 | 精工盈司电子科技(上海)有限公司 |
二、色谱 |
1 | Agilent 1200高分离度快速液相色谱仪(RRLC) | 安捷伦科技有限公司 |
2 | Agilent 7890A气相色谱仪 | 安捷伦科技有限公司 |
3 | UltiMate3000型智能液相色谱 | 戴安中国有限公司 |
4 | Prominence UFLC超快速液相色谱仪 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 |
5 | LaChromUltra(LCU)Hitachi 超高速液相色谱仪 | 日本日立公司(天美科技有限公司总代理) |
6 | LU230四元低压梯度液相色谱分析系统 | 大连依利特分析仪器有限公司 |
三、质谱 |
1 | Synapt High Definition质谱系统 | 沃特世科技(上海)有限公司 |
2 | 电喷雾-离子阱-飞行时间质谱仪 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 |
2 | GC-MS3100型气相色谱-四极质谱联用仪 | 北京东西分析仪器有限公司 |
4 | TSQ Quantum GC三重四极杆气质联用(GC/MS) | 赛默飞世尔科技 |
5 | Ultraflex基质辅助激光解吸附飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS) | 美国布鲁克·道尔顿公司 |
6 | Agilent 6520四极杆-飞行时间串联质谱仪(QTOF) | 安捷伦科技有限公司 |
四、环境 |
1 | LBOD BOD测量系统 | 美国哈希公司 |
2 | YSI 6920V2型多参数水质监测仪 | 维赛仪器贸易(上海)有限公司 |
3 | LGA-4100激光在线气体分析系统 | 聚光科技(杭州)有限公司 |
4 | EW-2120型氨氮水质在线自动监测仪 | 北京东西分析仪器有限公司 |
5 | CYQ系列水质在线监测预处理系统 | 杭州鼎利环保科技有限公司 |
6 | 多参数水质分析仪 | 长春吉大·小天鹅仪器有限公司 |
五、物性 |
1 | Easysizer20激光粒度分析仪 | 珠海欧美克科技有限公司 |
2 | DelsaNano C电泳光散射固体及薄膜Zeta电位分布分析仪 | 美国贝克曼库尔特有限公司 |
3 | TGA/DSC1同步热分析仪 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
4 | ElectroPuls电子式动静态材料试验机 | 英斯特朗(上海)试验设备贸易有限公司 |
5 | KYKY-EM3900型高性能扫描电子显微镜 | 北京中科科仪技术发展有限责任公司 |
6 | WGL光电轮廓仪 | 上海精密科学仪器有限公司 |
六、实验室设备 |
1 | CW-2000型超声-微波协同萃取仪 | 上海新拓微波溶样测试技术有限公司 |
2 | F-509型热解析仪 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 |
3 | UTTD试管分散机 | 广州仪科实验室技术有限公司 |
转自仪器信息网